首页 >
统计信息
- 标题:
- 2014年12月入境旅游情况
- 索引号:
- 357C01-04-2015-48832
- 文号:
- 发布机构:
- 文化部
- 发布日期:
- 2015-02-02
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1158.70 | 6.70 | 12849.83 | -0.45 |
# 外 国 人 | 万人次 | 238.70 | 12.43 | 2636.08 | 0.27 |
香港同胞 | 万人次 | 668.37 | 2.58 | 7613.17 | -0.98 |
澳门同胞 | 万人次 | 202.56 | 11.37 | 2063.99 | -0.48 |
台湾同胞 | 万人次 | 49.07 | 22.18 | 536.59 | 3.94 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 499.31 | 8.90 | 5562.20 | -0.11 |
# 外 国 人 | 万人次 | 186.88 | 12.89 | 2081.27 | 0.03 |
香港同胞 | 万人次 | 228.16 | 3.47 | 2587.45 | -0.77 |
澳门同胞 | 万人次 | 41.24 | 11.22 | 420.75 | -0.52 |
台湾同胞 | 万人次 | 43.03 | 21.60 | 472.74 | 3.37 |
国际旅游收入 | 亿美元 | 51.28 | 22.80 | 569.13 | 10.16 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 31.55 | 23.92 | 351.26 | 9.84 |
香港同胞 | 亿美元 | 10.15 | 14.73 | 115.23 | 10.28 |
澳门同胞 | 亿美元 | 3.28 | 25.54 | 33.44 | 12.24 |
台湾同胞 | 亿美元 | 6.30 | 30.12 | 69.20 | 10.62 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页