首页 > 统计信息
题:
2014年12月主要客源市场情况
号:
357C01-04-2015-48829
号:
发布机构:
文化部
发布日期:
2015-02-02
类:
统计信息 ;  其他
词:

2014年12月主要客源市场情况

发布时间:2015年02月02日

字体:[]

按累计     1 - 本 月 累 计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人次) (%) (万人次) (%)
1     35.64   28.8   418.17   5.4  
2     26.48   12.6   271.76   -5.6  
3     18.02   19.2   209.32   0.4  
4 俄罗斯 10.83   -33.3   204.58   -6.4  
5   20.18   53.6   170.94   25.2  
6 马来西亚 14.13   7.8   112.96   -6.4  
7     8.63   -3.0   108.27   3.1  
8 新加坡 11.58   5.5   97.14   0.5  
9 菲律宾 8.94   -0.8   96.79   -2.9  
10   6.43   20.1   70.99   4.9  
11 澳大利亚 7.19   12.2   67.21   -7.1  
12 加拿大 6.00   9.6   66.71   -2.5  
13     5.44   25.1   66.26   2.1  
14     6.57   8.4   61.31   -5.9  
15     5.04   20.8   60.47   -3.2  
16 印度尼西亚 5.23   -1.9   56.69   -6.4  
17     4.36   22.4   51.70   -3.1  
18 哈萨克斯坦 3.10   -9.9   34.36   -12.7  

 


附件:
  • 扫一扫在手机打开当前页