首页 > 统计信息
标题:
2007年各地区娱乐场所机构数
索引号:
357A04-04-2008-48805
文号:
发布机构:
财务司
发布日期:
2008-09-01
分类:
统计信息 ;  其他
主题词:
文化 统计

2007年各地区娱乐场所机构数

发布时间:2008年09月01日

字体:[大中小]

               
  2007年各地区娱乐场所机构数  
  单位:个  
  地区 歌舞厅  卡拉 OK厅   电子游戏及游艺机经营场所 综合娱乐场所 其他  
  全  国 19283 27207 25452 4385 5847  
  北  京 380 476 57 22 9  
  天  津 213 107 8 17 3  
  河  北 876 466 369 46 14  
  山  西 838 1198 0 48 21  
  内蒙古 525 433 525 47 72  
  辽  宁 1162 2077 607 78 207  
  吉  林 353 842 962 17 189  
  黑龙江 1089 1146 809 17 12  
  上  海 380 883 425 474 475  
  江  苏 1473 901 3285 208 57  
  浙  江 1145 1956 722 206 38  
  安  徽 597 559 1999 39 38  
  福  建 324 948 729 257 59  
  江  西 373 622 1319 194 124  
  山  东 697 1023 285 237 71  
  河  南 399 470 192 45 43  
  湖  北 550 1327 667 108 24  
  湖  南 1086 552 1616 75 12  
  广  东 956 1838 1941 261 26  
  广  西 198 1086 928 108 205  
  海  南 206 97 205 21 1  
  重  庆 466 635 1321 144 111  
  四  川 1443 3769 1333 208 52  
  贵  州 529 398 1043 119 38  
  云  南 1282 1728 2817 692 1494  
  西  藏 306 60 0 31 133  
  陕  西 308 376 52 141 30  
  甘  肃 303 338 1 164 75  
  青  海 56 46 25 160 268  
  宁  夏 272 217 213 22 77  
  新  疆 498 633 997 179 1869  
               
               

附件:
  • 扫一扫在手机打开当前页