首页 >
统计信息
- 标题:
- 非物质文化遗产名录情况
- 索引号:
- 357A04-04-2008-48804
- 文号:
- 发布机构:
- 财务司
- 发布日期:
- 2008-09-01
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
- 文化 统计
| 非物质文化遗产名录情况 | ||||||
| 单位:个 | ||||||
| 地区 | 国家级 | 省级 | ||||
| 一批项目 | 二批项目 | 一批扩展项目 | 一批项目 | 二批项目 | ||
| 全 国 | 706 | 811 | 372 | 2777 | 1156 | |
| 北 京 | 13 | 42 | 15 | 48 | 105 | |
| 天 津 | 7 | 6 | 4 | 30 | ||
| 河 北 | 37 | 35 | 26 | 130 | 97 | |
| 山 西 | 32 | 46 | 18 | 133 | ||
| 内蒙古 | 17 | 26 | 9 | 140 | ||
| 辽 宁 | 20 | 12 | 15 | 60 | 54 | |
| 吉 林 | 5 | 16 | 5 | 75 | ||
| 黑龙江 | 9 | 5 | 7 | 57 | ||
| 上 海 | 9 | 15 | 10 | 83 | ||
| 江 苏 | 37 | 28 | 26 | 123 | ||
| 浙 江 | 43 | 68 | 17 | 64 | 241 | |
| 安 徽 | 21 | 25 | 5 | 83 | ||
| 福 建 | 39 | 31 | 14 | 101 | 99 | |
| 江 西 | 19 | 6 | 10 | 62 | ||
| 山 东 | 26 | 54 | 22 | 157 | ||
| 河 南 | 22 | 34 | 17 | 148 | ||
| 湖 北 | 20 | 30 | 21 | 98 | ||
| 湖 南 | 28 | 22 | 11 | 95 | ||
| 广 东 | 33 | 34 | 21 | 78 | 104 | |
| 广 西 | 19 | 6 | 3 | 58 | 63 | |
| 海 南 | 9 | 9 | 4 | 25 | 29 | |
| 重 庆 | 13 | 10 | 6 | 62 | ||
| 四 川 | 26 | 48 | 19 | 189 | ||
| 贵 州 | 35 | 24 | 16 | 91 | 202 | |
| 云 南 | 34 | 38 | 3 | 147 | ||
| 西 藏 | 22 | 22 | 8 | 38 | 82 | |
| 陕 西 | 24 | 21 | 6 | 145 | ||
| 甘 肃 | 22 | 19 | 10 | 85 | 11 | |
| 青 海 | 19 | 27 | 10 | 33 | 69 | |
| 宁 夏 | 3 | 4 | 1 | 31 | ||
| 新 疆 | 17 | 33 | 11 | 108 | ||
| 建设兵团 | 3 | 2 | ||||
| 香 港 | 2 | |||||
| 澳 门 | 2 | 1 | ||||
| 中直单位 | 22 | 11 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
京公网安备11040202440050号