首页 >
统计信息
- 标题:
- 2007年各地区文物保护业参观人数情况
- 索引号:
- 357A04-04-2008-48803
- 文号:
- 发布机构:
- 财务司
- 发布日期:
- 2008-09-01
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
- 文化 统计
2007年各地区文物保护业参观人数情况 | |||||
单位:千人次 | |||||
总计 | 文物保护管理机构 | 博物馆 | |||
全 国 | 447861 | 191612 | 256249 | ||
北 京 | 14930 | 11708 | 3222 | ||
天 津 | 14991 | 9351 | 5640 | ||
河 北 | 9289 | 5194 | 4095 | ||
山 西 | 8779 | 2888 | 5891 | ||
内蒙古 | 5923 | 4916 | 1007 | ||
辽 宁 | 8949 | 1052 | 7897 | ||
吉 林 | 21594 | 14706 | 6888 | ||
黑龙江 | 13927 | 6782 | 7145 | ||
上 海 | 3859 | 131 | 3728 | ||
江 苏 | 17266 | 1414 | 15852 | ||
浙 江 | 29620 | 18121 | 11499 | ||
安 徽 | 8698 | 7052 | 1646 | ||
福 建 | 26255 | 254 | 26001 | ||
江 西 | 8313 | 2470 | 5843 | ||
山 东 | 14661 | 6813 | 7848 | ||
河 南 | 11693 | 4372 | 7321 | ||
湖 北 | 11436 | 910 | 10526 | ||
湖 南 | 7387 | 612 | 6775 | ||
广 东 | 39991 | 3486 | 36505 | ||
广 西 | 3094 | 180 | 2914 | ||
海 南 | 8655 | 262 | 8393 | ||
重 庆 | 8091 | 412 | 7679 | ||
四 川 | 84538 | 55631 | 28907 | ||
贵 州 | 7815 | 6784 | 1031 | ||
云 南 | 13365 | 11851 | 1514 | ||
西 藏 | 95 | 0 | 95 | ||
陕 西 | 11272 | 3988 | 7284 | ||
甘 肃 | 2871 | 1145 | 1726 | ||
青 海 | 378 | 51 | 327 | ||
宁 夏 | 5336 | 5156 | 180 | ||
新 疆 | 8139 | 3920 | 4219 | ||
附件:
扫一扫在手机打开当前页