首页 >
统计信息
- 标题:
- 2007年各地区文物保护业从业人员数情况
- 索引号:
- 357A04-04-2008-48802
- 文号:
- 发布机构:
- 财务司
- 发布日期:
- 2008-09-01
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
- 文化 统计
2007年各地区文物保护业从业人员数情况 | |||||||
单位:人 | |||||||
总计 | 文物科研机构 | 文物保护管理机构 | 博物馆 | 文物商店 | 其他文物机构 | ||
全 国 | 86814 | 3981 | 31175 | 42636 | 2177 | 6845 | |
北 京 | 4452 | 98 | 2614 | 1128 | 204 | 408 | |
天 津 | 961 | 0 | 130 | 728 | 103 | 0 | |
河 北 | 6385 | 204 | 4311 | 1432 | 16 | 422 | |
山 西 | 5671 | 445 | 1498 | 2363 | 19 | 1346 | |
内蒙古 | 1623 | 58 | 607 | 895 | 57 | 6 | |
辽 宁 | 2899 | 132 | 694 | 1631 | 77 | 365 | |
吉 林 | 1202 | 82 | 308 | 693 | 15 | 104 | |
黑龙江 | 1325 | 46 | 361 | 894 | 0 | 24 | |
上 海 | 1331 | 0 | 57 | 1078 | 109 | 87 | |
江 苏 | 3080 | 24 | 341 | 2360 | 291 | 64 | |
浙 江 | 3683 | 89 | 1393 | 2003 | 76 | 122 | |
安 徽 | 1502 | 73 | 657 | 659 | 93 | 20 | |
福 建 | 1220 | 27 | 119 | 993 | 58 | 23 | |
江 西 | 2316 | 46 | 316 | 1562 | 66 | 326 | |
山 东 | 4809 | 76 | 2391 | 1915 | 165 | 262 | |
河 南 | 7526 | 386 | 3449 | 2964 | 117 | 610 | |
湖 北 | 3719 | 97 | 1091 | 2083 | 147 | 301 | |
湖 南 | 2968 | 61 | 1066 | 1681 | 75 | 85 | |
广 东 | 3283 | 138 | 264 | 2681 | 126 | 74 | |
广 西 | 1197 | 25 | 275 | 825 | 68 | 4 | |
海 南 | 252 | 0 | 136 | 116 | 0 | 0 | |
重 庆 | 1512 | 66 | 290 | 984 | 22 | 150 | |
四 川 | 4670 | 182 | 1704 | 2529 | 95 | 160 | |
贵 州 | 979 | 21 | 503 | 402 | 19 | 34 | |
云 南 | 1313 | 41 | 617 | 619 | 36 | 0 | |
西 藏 | 2422 | 13 | 2216 | 121 | 11 | 61 | |
陕 西 | 7227 | 402 | 2440 | 3536 | 53 | 796 | |
甘 肃 | 2350 | 762 | 344 | 1097 | 12 | 135 | |
青 海 | 317 | 45 | 92 | 161 | 12 | 7 | |
宁 夏 | 483 | 51 | 268 | 160 | 0 | 4 | |
新 疆 | 1571 | 122 | 623 | 335 | 35 | 456 | |
附件:
扫一扫在手机打开当前页