首页 >
统计信息
- 标题:
- 2007年各地区娱乐场所从业人员数
- 索引号:
- 357A04-04-2008-48800
- 文号:
- 发布机构:
- 财务司
- 发布日期:
- 2008-09-01
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
- 文化 统计
2007年各地区娱乐场所从业人员数 | |||||||||
单位:人 | |||||||||
地区 | 歌舞厅 | 卡拉 OK厅 | 电子游戏及游艺机经营场所 | 综合娱乐场所 | 其他 | ||||
全 国 | 175842 | 272838 | 68466 | 64994 | 28968 | ||||
北 京 | 3711 | 4943 | 216 | 257 | 91 | ||||
天 津 | 2555 | 1395 | 72 | 366 | 52 | ||||
河 北 | 6594 | 3938 | 968 | 345 | 68 | ||||
山 西 | 5727 | 5457 | 0 | 553 | 126 | ||||
内蒙古 | 3536 | 2784 | 1396 | 439 | 137 | ||||
辽 宁 | 4515 | 11391 | 1737 | 1236 | 573 | ||||
吉 林 | 1746 | 5541 | 1779 | 124 | 564 | ||||
黑龙江 | 3664 | 3385 | 1537 | 184 | 41 | ||||
上 海 | 2927 | 14981 | 2834 | 12492 | 10790 | ||||
江 苏 | 13908 | 9852 | 8079 | 2217 | 163 | ||||
浙 江 | 11238 | 40104 | 3031 | 3321 | 295 | ||||
安 徽 | 5054 | 5199 | 4781 | 823 | 183 | ||||
福 建 | 4559 | 12927 | 1573 | 6410 | 1103 | ||||
江 西 | 3649 | 8436 | 3900 | 1740 | 927 | ||||
山 东 | 5780 | 11553 | 1514 | 5702 | 1253 | ||||
河 南 | 3657 | 4378 | 886 | 837 | 351 | ||||
湖 北 | 6319 | 8849 | 2134 | 1427 | 393 | ||||
湖 南 | 17126 | 6005 | 3553 | 1622 | 112 | ||||
广 东 | 21806 | 48665 | 8279 | 6485 | 288 | ||||
广 西 | 2027 | 13473 | 2757 | 1933 | 1850 | ||||
海 南 | 3081 | 1073 | 575 | 363 | 12 | ||||
重 庆 | 3054 | 4421 | 3083 | 2005 | 535 | ||||
四 川 | 13429 | 20233 | 3067 | 2666 | 372 | ||||
贵 州 | 3770 | 3583 | 2079 | 1760 | 259 | ||||
云 南 | 8775 | 8184 | 5939 | 2575 | 3149 | ||||
西 藏 | 2274 | 393 | 0 | 322 | 381 | ||||
陕 西 | 2327 | 3184 | 188 | 1938 | 394 | ||||
甘 肃 | 2055 | 2703 | 7 | 1864 | 313 | ||||
青 海 | 371 | 410 | 52 | 1718 | 726 | ||||
宁 夏 | 3540 | 2134 | 467 | 114 | 181 | ||||
新 疆 | 3068 | 3264 | 1983 | 1156 | 3286 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页