首页 >
统计信息
- 标题:
- 2007年文化市场经营机构从业人员数
- 索引号:
- 357A04-04-2008-48799
- 文号:
- 发布机构:
- 财务司
- 发布日期:
- 2008-09-01
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
- 文化 统计
2007年文化市场经营机构从业人员数 | |||||||||
单位:人 | |||||||||
演出经纪机构 | 娱乐场所 | 网络文化经营机构 | 互联网上网服务营业场所(网吧) | 艺术品经营机构 | 音像制品批发、零售、出租机构 | 其他经营机构 | |||
全 国 | 8708 | 611108 | 8288 | 539460 | 4695 | 162311 | 44022 | ||
北 京 | 0 | 9218 | 0 | 6965 | 490 | 3124 | 0 | ||
天 津 | 45 | 4440 | 0 | 3865 | 0 | 1402 | 0 | ||
河 北 | 705 | 11913 | 3 | 23630 | 3 | 5883 | 0 | ||
山 西 | 89 | 11863 | 0 | 15343 | 0 | 3600 | 207 | ||
内蒙古 | 79 | 8292 | 0 | 6856 | 29 | 3288 | 3854 | ||
辽 宁 | 290 | 19452 | 0 | 18793 | 0 | 5573 | 415 | ||
吉 林 | 174 | 9754 | 0 | 13326 | 16 | 3751 | 5638 | ||
黑龙江 | 178 | 8811 | 0 | 13051 | 5 | 2397 | 0 | ||
上 海 | 1602 | 44024 | 4636 | 8980 | 298 | 5002 | 0 | ||
江 苏 | 187 | 34219 | 8 | 29434 | 172 | 13306 | 836 | ||
浙 江 | 630 | 57989 | 0 | 26730 | 133 | 10282 | 0 | ||
安 徽 | 73 | 16040 | 0 | 17612 | 1242 | 5531 | 9105 | ||
福 建 | 517 | 26572 | 2018 | 14283 | 36 | 4769 | 295 | ||
江 西 | 211 | 18652 | 105 | 19276 | 0 | 4580 | 1905 | ||
山 东 | 58 | 25802 | 30 | 44694 | 1386 | 9263 | 619 | ||
河 南 | 111 | 10109 | 0 | 34395 | 56 | 8178 | 1104 | ||
湖 北 | 336 | 19122 | 545 | 26028 | 89 | 5418 | 330 | ||
湖 南 | 190 | 28418 | 67 | 35627 | 106 | 4125 | 1236 | ||
广 东 | 1144 | 85523 | 0 | 48136 | 1 | 14073 | 4216 | ||
广 西 | 134 | 22040 | 20 | 22077 | 36 | 6776 | 844 | ||
海 南 | 74 | 5104 | 10 | 4288 | 0 | 1268 | 1617 | ||
重 庆 | 505 | 13098 | 65 | 12654 | 11 | 4362 | 179 | ||
四 川 | 210 | 39767 | 731 | 33788 | 97 | 13329 | 237 | ||
贵 州 | 151 | 11451 | 0 | 8638 | 0 | 2571 | 105 | ||
云 南 | 249 | 28622 | 0 | 13236 | 0 | 7397 | 2836 | ||
西 藏 | 36 | 3370 | 0 | 1158 | 33 | 1364 | 1613 | ||
陕 西 | 223 | 8031 | 50 | 18605 | 38 | 3267 | 3551 | ||
甘 肃 | 0 | 6942 | 0 | 6422 | 207 | 3104 | 1500 | ||
青 海 | 27 | 3277 | 0 | 1740 | 194 | 971 | 102 | ||
宁 夏 | 229 | 6436 | 0 | 2375 | 17 | 1066 | 363 | ||
新 疆 | 251 | 12757 | 0 | 7455 | 0 | 3291 | 1315 | ||
附件:
扫一扫在手机打开当前页