首页 >
统计信息
- 标题:
- 2007年各地区文物保护业举办展览情况
- 索引号:
- 357A04-04-2008-48798
- 文号:
- 发布机构:
- 财务司
- 发布日期:
- 2008-09-01
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
- 文化 统计
2007年各地区文物保护业举办展览情况 | ||||||||
单位:个 | ||||||||
总计 | 文物保护管理机构 | 博物馆 | ||||||
全 国 | 10681 | 2992 | 7689 | |||||
北 京 | 214 | 19 | 195 | |||||
天 津 | 454 | 377 | 77 | |||||
河 北 | 221 | 68 | 153 | |||||
山 西 | 160 | 37 | 123 | |||||
内蒙古 | 208 | 89 | 119 | |||||
辽 宁 | 195 | 26 | 169 | |||||
吉 林 | 94 | 18 | 76 | |||||
黑龙江 | 226 | 74 | 152 | |||||
上 海 | 170 | 8 | 162 | |||||
江 苏 | 848 | 96 | 752 | |||||
浙 江 | 708 | 104 | 604 | |||||
安 徽 | 242 | 72 | 170 | |||||
福 建 | 272 | 58 | 214 | |||||
江 西 | 262 | 34 | 228 | |||||
山 东 | 1300 | 125 | 1175 | |||||
河 南 | 441 | 98 | 343 | |||||
湖 北 | 287 | 43 | 244 | |||||
湖 南 | 312 | 62 | 250 | |||||
广 东 | 894 | 37 | 857 | |||||
广 西 | 256 | 63 | 193 | |||||
海 南 | 33 | 19 | 14 | |||||
重 庆 | 135 | 62 | 73 | |||||
四 川 | 1143 | 851 | 292 | |||||
贵 州 | 176 | 139 | 37 | |||||
云 南 | 271 | 140 | 131 | |||||
西 藏 | 2 | 0 | 2 | |||||
陕 西 | 242 | 126 | 116 | |||||
甘 肃 | 244 | 34 | 210 | |||||
青 海 | 434 | 11 | 423 | |||||
宁 夏 | 65 | 49 | 16 | |||||
新 疆 | 108 | 53 | 55 | |||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页