首页 >
统计信息
- 标题:
- 全国文化信息资源共享工程基层服务网络情况
- 索引号:
- 357A04-04-2008-48797
- 文号:
- 发布机构:
- 财务司
- 发布日期:
- 2008-09-01
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
- 文化 统计
全国文化信息资源共享工程基层服务网络情况 | ||||||
类 型 | 行政区划数 | 建设数量 | 覆盖率(%) | |||
国家中心 | / | 1 | / | |||
省级分中心 | 31 | 33 | / | |||
地级支中心 | 333 | 289 | 86.79 | |||
县级支中心 | 2862 | 1714 | 59.89 | |||
乡级基层 | 乡镇 | 35484 | 13414 | 37.8 | ||
服务点 | 街道 | 6152 | 1042 | 16.9 | ||
村级基层 | 行政村 | 652718 | 297894 | 45.64 | ||
服务点 | 社区 | 80717 | 8833 | 10.9 | ||
农村中小学现代远程教育工程 | / | 203389 | / | |||
其他 | / | 3853 | / | |||
总 计 | / | 530462 | / | |||
说明: | ||||||
1、5—6项包括农村党员远程教育自行建设的基层点。 | ||||||
2、农村中小学远程教育工程无法提供设立在各省、自治区、直辖市乡镇、行政村农村中小学卫星接收数量,因此,将其总数列在第7项。 | ||||||
3、广西有2个省级分中心,加上新疆生产建设兵团分中心,故全国的省级分中心有33个。 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页