首页 >
统计信息
- 标题:
- 2007年各地区文物保护业藏品数情况
- 索引号:
- 357A04-04-2008-48795
- 文号:
- 发布机构:
- 财务司
- 发布日期:
- 2008-09-01
- 分类:
- 统计信息 ; 其他
- 主题词:
- 文化 统计
2007年各地区文物保护业藏品数情况 | ||||||||
单位:件 | ||||||||
总计 | 文物科研机构 | 文物保护管理机构 | 博物馆 | 文物商店 | 其他文物机构 | |||
全 国 | 25677354 | 784495 | 2255038 | 13760448 | 8433404 | 443969 | ||
北 京 | 3618898 | 153 | 15855 | 1135372 | 2460928 | 6590 | ||
天 津 | 946091 | 0 | 2738 | 574806 | 368547 | 0 | ||
河 北 | 540624 | 197780 | 114064 | 214254 | 14526 | 0 | ||
山 西 | 835638 | 3236 | 150519 | 541098 | 140785 | 0 | ||
内蒙古 | 450012 | 6932 | 51450 | 347694 | 43936 | 0 | ||
辽 宁 | 634315 | 3660 | 27609 | 315156 | 286890 | 1000 | ||
吉 林 | 196522 | 377 | 18797 | 174938 | 2410 | 0 | ||
黑龙江 | 183134 | 3536 | 18718 | 160880 | 0 | 0 | ||
上 海 | 1450244 | 0 | 2658 | 312384 | 1135202 | 0 | ||
江 苏 | 1940200 | 4836 | 33937 | 947707 | 951286 | 2434 | ||
浙 江 | 1092998 | 17569 | 76353 | 564876 | 434200 | 0 | ||
安 徽 | 693412 | 4173 | 93294 | 373804 | 222042 | 99 | ||
福 建 | 422077 | 1168 | 1607 | 351435 | 67867 | 0 | ||
江 西 | 502924 | 1385 | 20106 | 292876 | 188557 | 0 | ||
山 东 | 1356077 | 20210 | 221087 | 571720 | 543060 | 0 | ||
河 南 | 1589814 | 161261 | 543509 | 643562 | 208382 | 33100 | ||
湖 北 | 1071934 | 8063 | 29159 | 751615 | 283097 | 0 | ||
湖 南 | 770245 | 21696 | 116580 | 391820 | 240149 | 0 | ||
广 东 | 1545699 | 31955 | 676 | 703627 | 413786 | 395655 | ||
广 西 | 302896 | 583 | 29890 | 243613 | 28810 | 0 | ||
海 南 | 30297 | 0 | 1300 | 28997 | 0 | 0 | ||
重 庆 | 593283 | 0 | 97949 | 356470 | 138761 | 103 | ||
四 川 | 808812 | 103965 | 258649 | 385019 | 61179 | 0 | ||
贵 州 | 89054 | 1673 | 14252 | 40991 | 32138 | 0 | ||
云 南 | 374955 | 1645 | 64834 | 272682 | 35794 | 0 | ||
西 藏 | 159492 | 0 | 122593 | 31832 | 5067 | 0 | ||
陕 西 | 930175 | 51654 | 88599 | 735147 | 49787 | 4988 | ||
甘 肃 | 493415 | 66256 | 3284 | 384586 | 39289 | 0 | ||
青 海 | 141857 | 55422 | 9970 | 71673 | 4792 | 0 | ||
宁 夏 | 80223 | 149 | 16618 | 63279 | 177 | 0 | ||
新 疆 | 144099 | 2566 | 8384 | 101189 | 31960 | 0 | ||
附件:
扫一扫在手机打开当前页